Experiment & Analysis Guideline
시험분석안내
KET는 종합환경회사로써 대기, 수질, 소음·진동, 악취, 해양분야 등의 시험분석을 수행합니다.
대기
| 분야 | 측정항목 및 분석항목 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 배출가스(47항목) | 먼지 | 비산먼지 | |
| 암모니아(NH3) | 일산화탄소(CO) | ||
| 염화수소(HCl) | 황산화물(SOX) | ||
| 질소산화물(NOX) | 이황화탄소(CS2) | ||
| 황화수소(H2S) | 플루오린화합물(HF) | ||
| 사이안화수소(HCN) | 매연 | ||
| PM10 | PM2.5 | ||
| 비소화합물 | 카드뮴화합물 | ||
| 납화합물 | 크로뮴화합물 | ||
| 구리화합물 | 니켈화합물 | ||
| 아연화합물 | 수은화합물 | ||
| 베릴륨화합물 | 폼알데하이드(HCHO) | ||
| 아세트알데하이드 | 아크롤레인 | ||
| 브로민화합물 | 페놀화합물 | ||
| 총탄화수소(THC) | 염화바이닐 | ||
| 다이클로로메테인 | 클로로폼 | ||
| 1,2-다이클로로에테인 | 벤젠(C6H6) | ||
| 사염화탄소(CCl4) | 트리클로로에틸렌(TCE) | ||
| 테트라클로로에틸렌(PCE) | 에틸벤젠 | ||
| 스타이렌 | 1,3-뷰타다이엔 | ||
| 아크릴로나이트릴 | 염소(CI) | ||
| 하이드라진 | 이황화메틸 | ||
| 아닐린 | 벤지딘 | ||
| 다환방향족탄화수소류(PAHs) | |||
| 분야 | 측정항목 및 분석항목 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 환경대기(32항목) | 아황산가스(SO2) | 일산화탄소(CO) | |
| 질소산화물(NO2) | PM-10 | ||
| PM-2.5 | 오존(O3) | ||
| 구리화합물 | 납화합물 | ||
| 니켈화합물 | 비소화합물 | ||
| 아연화합물 | 철화합물 | ||
| 카드뮴화합물 | 크롬화합물 | ||
| 베릴륨화합물 | 수은 | ||
| 다환방향족탄화수소류(PAHs) | 아세트알데하이드 | ||
| 아크롤레인 | 폼알데하이드 | ||
| 염화바이닐 | 다이클로로메테인 | ||
| 클로로폼 | 1,2-다이클로로에테인 | ||
| 벤젠 | 사염화탄소 | ||
| 트라이클로로에틸렌 | 테트라클로로에틸렌 | ||
| 에틸벤젠 | 스타이렌 | ||
| 1,3-뷰타다이엔 | 아크릴로나이트릴 | ||
※ 비고
- 부가가치세(10%)는 별도로 한다.
- 연육교가 설치되지 아니한 도서지역의 경우 선박운임 등 불가피한 현지 체류 일수에 따른 출장비 및 숙박비를 별도로 가산할 수 있다.
- 기타 규정되지 아니한 항목의 경우에는 유사항목 또는 시험방법이 유사한 항목의 수수료를 적용한다.
수질
| 분야 | 측정항목 및 분석항목 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 수질(60항목) | 유량 | 온도 | |
| 투명도 | 색도 | ||
| n-H(노르말헥산추출물질) | SS(부유물질) | ||
| BOD(생물학적산소요구량) | pH(수소이온농도) | ||
| DO(용존산소량) | 전기전도도(EC) | ||
| TOC(총유기탄소량) | Chl-a(클로로필a) | ||
| 탁도 | COD(화학적산소요구량) | ||
| 불소(F) | 시안(CN) | ||
| 아질산성질소(NO2-N) | 암모니아성질소(NH4-N) | ||
| 질산성질소(NO3-N) | 총질소(T-N) | ||
| 총인(T-P) | 인산염인(PO4-P) | ||
| 염소이온(Cl-) | 음이온계면활성제(ABS) | ||
| 페놀 및 페놀류 | 구리 및 화합물 | ||
| 납 및 화합물 | 니켈 및 화합물 | ||
| 망간 및 화합물 | 바륨화합물 | ||
| 비소 및 화합물 | 셀레늄 및 화합물 | ||
| 수은 및 화합물 | 아연 및 화합물 | ||
| 안티몬 | 철 및 화합물 | ||
| 카드뮴 및 화합물 | 크롬 및 화합물 | ||
| 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 유기인 | ||
| PCBs | 1,4-다이옥산 | ||
| VOCs(휘발성유기화합물) | 헥사클로로벤젠 | ||
| 포름알데하이드 | 총대장균군수 | ||
| 분원성대장균군수 | 염화비닐 | ||
| 브로모포름 | 황산이온 | ||
| 주석 | 6가크롬 | ||
| 아크릴로니트릴 | 나프탈렌 | ||
| 에피클로로하이드린 | 아크릴아미드 | ||
| 펜타클로로페놀 | 다이에틸헥실아디페이트 | ||
| 잔류염소 | 스타이렌 | ||
※ 비고
- 부가가치세(10%)는 별도로 한다.
- 연육교가 설치되지 아니한 도서지역의 경우 선박운임 등 불가피한 현지 체류 일수에 따른 출장비 및 숙박비를 별도로 가산할 수 있다.
- 기타 규정되지 아니한 항목의 경우에는 유사항목 또는 시험방법이 유사한 항목의 수수료를 적용한다.
해양환경
| 분야 | 측정항목 및 분석항목 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 해수 전항목 | 수소이온농도 (pH) | 화학적산소용구량 (COD) | |
| 용존산소량 (DO) | 총대장균군 | ||
| 용매추출유분 | 총질소 (T-N), 용존성총질소 (DTN) | ||
| 총인(T-P), 용존성총인 (DTP) | 6가크롬 (Cr+6) | ||
| 비소 (As) | 카드뮴 (Cd) | ||
| 납 (Pb) | 아연 (Zn) | ||
| 구리 (Cu) | 시안 (CN) | ||
| 수은 (Hg) | 플리클로리네이티드비페닐 (PCBs) | ||
| 다이아지논 | 파라티온 | ||
| 말라티온 | 1.1.1-트리클로로에탄 | ||
| 테트라클로로에티렌 | 트리클로로에틸렌 | ||
| 디클로로메탄 | 벤젠 | ||
| 페놀 | 음이온계면활성제 (ABS) | ||
| 분야 | 측정항목 및 분석항목 | 비고 |
|---|---|---|
| 해저퇴적물 전항목 | 입도 | |
| 함수율 | ||
| 감열감량 | ||
| 총황 | ||
| 산휘발성황화물(AVS) | ||
| 화학적산소요구량 (COD) | ||
| 유기탄소량 | ||
| 구리,납,니켈,망간,아연,알루미늄,철,카드뮴,코발트,크롬 | ||
| 비소 (As) | ||
| 수은 (Hg) | ||
| 다환방향족탄화수소 (PAHs) | ||
| 폴리클로네이티드비페닐 (PCBs) | ||
| 유기주석화합물 (TBT) | ||
| 유기염소계농약 |
※ 비고
- 부가가치세(10%)는 별도로 한다.
- 연육교가 설치되지 아니한 도서지역의 경우 선박운임 등 불가피한 현지 체류 일수에 따른 출장비 및 숙박비를 별도로 가산할 수 있다.
- 기타 규정되지 아니한 항목의 경우에는 유사항목 또는 시험방법이 유사한 항목의 수수료를 적용한다.
하천퇴적물
| 분야 | 측정항목 및 분석항목 | 비고 |
|---|---|---|
| 하천퇴적물 전항목 | 입도 | |
| 함수율 | ||
| 감열감량 | ||
| 총황 | ||
| 산휘발성황화물(AVS) | ||
| 화학적산소요구량 (COD) | ||
| 유기탄소량 | ||
| 구리,납,니켈,망간,아연,알루미늄,철,카드뮴,코발트,크롬 | ||
| 비소 (As) | ||
| 수은 (Hg) | ||
| 다환방향족탄화수소 (PAHs) | ||
| 폴리클로네이티드비페닐 (PCBs) | ||
| 유기주석화합물 (TBT) | ||
| 유기염소계농약 |
※ 비고
- 부가가치세(10%)는 별도로 한다.
- 연육교가 설치되지 아니한 도서지역의 경우 선박운임 등 불가피한 현지 체류 일수에 따른 출장비 및 숙박비를 별도로 가산할 수 있다.
- 기타 규정되지 아니한 항목의 경우에는 유사항목 또는 시험방법이 유사한 항목의 수수료를 적용한다.
소음·진동
| 분야 | 측정항목 및 분석항목 | 비고 |
|---|---|---|
| 소음·진동 전항목 | 소음 (배출허용기준) | |
| 진동 (배출허용기준) | ||
| 소음 (환경기준) | ||
| 진동 (환경기준) | ||
| 철도소음 | ||
| 철도진동 |
※ 비고
- 부가가치세(10%)는 별도로 한다.
- 연육교가 설치되지 아니한 도서지역의 경우 선박운임 등 불가피한 현지 체류 일수에 따른 출장비 및 숙박비를 별도로 가산할 수 있다.
- 기타 규정되지 아니한 항목의 경우에는 유사항목 또는 시험방법이 유사한 항목의 수수료를 적용한다.
악취(복합악취 외 22종)
| 분야 | 측정항목 및 분석항목 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 복합악취 | 복합악취 | ||
| 지정악취 22종 | 암모니아 | 메틸메르캅탄 | |
| 황화수소 | 다이메틸설파이드(황화메틸) | ||
| 다이메틸다이설파이드(이황화메틸) | 트라이메틸아민 | ||
| 아세트알데하이드 | 스타이렌 | ||
| 프로피온알데하이드 | 뷰틸알데하이드 | ||
| n-발레르알데하이드 | i-발레르알데하이드 | ||
| 톨루엔 | 자일렌 | ||
| i-뷰틸알코올 | 메틸에틸케톤 | ||
| 메틸아이소뷰틸케톤 | 뷰틸아세테이트 | ||
| 프로피온산 | n-뷰틸산 | ||
| n-발레르산 | i-발레르산 | ||
※ 비고
- 부가가치세(10%)는 별도로 한다.
- 연육교가 설치되지 아니한 도서지역의 경우 선박운임 등 불가피한 현지 체류 일수에 따른 출장비 및 숙박비를 별도로 가산할 수 있다.
- 기타 규정되지 아니한 항목의 경우에는 유사항목 또는 시험방법이 유사한 항목의 수수료를 적용한다.
※ 해당 항목 외 기타항목은 별도 의뢰요망 ※